Alloy P2000 / 1.4452
Chemische Zusammensetzung von 1.4452
| C | ≤ 0,15 |
|---|---|
| Mn | 12,0-16,0 |
| Cr | 16,0-20,0 |
| N | 0,75-1,00 |
| Mo | 2,5-4,2 |
| Nb | ≤ 0,25 |
| Fe | Rest |
| Ni | nickelfrei |
Mechanische Eigenschaften der Legierung P2000
| Eigenschaft | Typische Werte | Mögliche Werte |
|---|---|---|
| Lösungsglühung | ||
| Zugfestigkeit Rm | 980–1120 MPa | Über 2000 MPa |
| Streckgrenze Rp 0,2 | 610–720 MPa | |
| Bruchdehnung | 55–65 % | |
| Querschnittsverringerung A | 65–75 % | |
| Kaltverformt, ausscheidungsgehärtet |
Lieferprogramm
| Abmessungen (Ø) mm | 0,8 | 1,02 | 1,30 |
|---|---|---|---|
| Nur für Muster | ● | ● | ● |
Weight Calculator
Dichte:7.85
Gewicht (kg):
Form (Illustration)

