Alloy 316LVM / 1.4435 / 1.4441 WCQ+
Implantatstahl mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu AISI 316L
Hauptanwendungsgebiete von 1.4404
Osteosynthesen; Knochenschrauben, Knochenplatten, Marknägel. Auch für die Uhrenindustrie geeignet.
Chemische Zusammensetzung von 1.4404
| Element | C | Cr | Si | Mo | Mn |
|---|---|---|---|---|---|
| % | ≤ 0,030 | 17,0 - 19,0 | ≤ 1,00 | 2,5 - 3,2 | ≤ 2,0 |
| Element | Ni | P | N | S | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| % | 13,0 - 15,5 | ≤ 0,025 | ≤ 0,10 | ≤ 0,010 | rest |
Mechanische Eigenschaften von 1.4441
| Eigenschaft | Wert | Zustand |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm | 490 - 690 MPa | geglüht |
| Dehnung A | ≥ 40% | geglüht |
| Zugfestigkeit Rm | 860 - 1100 MPa (höhere Werte auf Anfrage) | kaltverformt |
| Dehnung A | ≥ 12% | kaltverformt |
Lieferprogramm
Bleche aus 1.4441
| Abmessungen | kg/m² | Toleranzen |
|---|---|---|
| 3,2 | 0,226 | +0 / - 0,1 mm |
| 4,5 | 1,013 | +0 / - 0,1 mm |
Weitere Stäbe und Profile in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage.
Dienstleistungen unseres internen Service-Centers für 1.4441
| Dienstleistungen für Bleche, Platten, Coils | Dienstleistungen für Rundstangen |
|---|---|
| Laser- und Wasserstrahlschneiden | Stangensägen |
| Scheren von Blechen und Platten | Stangenmarkierung |
| Coilschneiden | Drehmaschine |
Weight Calculator
Dichte:7.85
Gewicht (kg):
Form (Illustration)

