Alloy 440B / 1.4112
Hauptanwendungsgebiete von 1.4112
- Chirurgische Instrumente
- Schneidwerkzeuge (Bohrer, Fräser usw.)
- Schraubendreher
Chemische Zusammensetzung von 1.4112
| Element | Wert |
|---|---|
| Cr | 17,00 – 19,00 |
| C | 0,85 – 0,95 |
| Si | ≤ 1,00 |
| Mn | ≤ 1,00 |
| P | ≤ 0,040 |
| S | ≤ 0,150 |
| Mo | 0,90 – 1,30 |
| V | 0,07 – 0,12 |
| Fe | Rest |
Mechanische Eigenschaften von 1.4112
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geglüht | laut Spezifikation |
| Zugfestigkeit Rm | ≤ 840 MPa |
| Härte HB | 30 ≤ 265 HRC |
| Nach dem Härten | laut Spezifikation |
| Rockwell-Härte HRC | 55 – 57 |
Lieferprogramm
Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Dienstleistungen unseres internen Servicecenters für 1.4112
Wir bieten verschiedene Dienstleistungen direkt in unserem Servicecenter an. Sie sparen Zeit und Kosten (intern oder extern) und müssen sich nicht um Schrottmanagement oder die Handhabung schwerer Platten und langer Stäbe kümmern.
| Dienstleistungen für Bleche, Platten, Coils | Dienstleistungen für Rundstäbe |
|---|---|
| Laser- und Wasserstrahlschneiden | Sägen von Stäben |
| Schneiden von Blechen und Platten | Stabmarkierung |
| Spalten von Coils | Drehmaschine |
Weight Calculator
Dichte:7.85
Gewicht (kg):
Form (Illustration)

