Alloy 800H / 1.4876
L'alliage 800H est un alliage austénitique de nickel-fer-chrome résistant à la chaleur, en solution solide, avec des niveaux contrôlés de carbone, d'aluminium, de titane, de silicium et de manganèse, ainsi qu'une teneur contrôlée en (Al + Ti).
Fiche technique
| Matériau Désignation du matériau | 1.4876 |
|---|---|
| Werkstoffnummer | 1.4876 / 1.4958 Alliage |
| Alliage | 800h |
| EN nom du matériau | X10NiCrAlTi32-20 |
| UNSN 08810 ASTM | ASME |
| ASTM B409 | ASME SB409 |
| ASTM A240 | |
| ISO | FeNi32Cr21AlTi-HC |
| Fiche technique VdTÜV | 412, 434 |
Principaux domaines d'application de 1.4876
- Tubes d'échangeurs de chaleur à haute température
- Systèmes de trempe
- Zones à haute température dans les centrales électriques
- Raffineries (par ex. torchères)
- Equipement de laboratoire
- Construction de fours
Composition chimique de 1.4876
| C ≤ % | Si ≤ % | Mn ≤ % | P ≤ % | S ≤ % | Cr % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0,1 | 0,50 | 0,025 | 0,015 | 22,0-24,0 |
| Ni % | Al % | Cu ≤ % | Al+Ti ≤ % | Fe |
|---|---|---|---|---|
| 30.0-32.0 | 0.2-0.4 | 0,50 | max 0.7 | rest |
Comparaison des différentes nuances d'alliage 800
| Alliage 800 | 800L | 800 | 800H | 800ht/hp |
|---|---|---|---|---|
| Werkstoffnummer | 1.4558 | 1.4876 | 1.4876/ 1.4958 | 1.4959 |
| Numéro UNS | N08880 | N08880 | N08810 | N08811 |
| Température de fonctionnement [C°] : | <550 | <600 | 600-950 | 700-1000 |
| Avantages | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion et à la chaleur | Résistance à la chaleur, à l'oxydation, à la carburation, à la nitration | Résistance à la chaleur, à l'oxydation, à la carburation, à la nitration |
| Traitement thermique | Recuit doux (920-980°C) | Recuit doux (920-980°C) | Recuit par dissolution (1150°C) | Recuit par dissolution (1150-1200°C) |
| Teneur en Al+Ti [%] | <=1,0 | <=1,0 | <=0,7 | 0,85-1,2 |
| Teneur en C | <0,025 | 0,04-0,08 | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 |
| Ductilité | très bonne | bonne | bonne | moins bonne |
| VdTÜV | 412 | 412/434 | 412 | |
| DIN | 17459/17460 | |||
| SEW | 310/ 400 | 310/ 470 | 310 | 310 |
| Commentaire | Recommandé pour les températures inférieures à 600°C | Stocké chez Hempel, également utilisable pour <700°C | Au-dessous de 700 °C (1290 °F), précipitations de gamma prime (γ') combinées à une perte de ductilité. |
Weight Calculator
Densité:7.85
Poids (kg):
Forme (Illustration)

