Alloy P2000 / 1.4452
Composition chimique de 1.4452
| C | ≤ 0.15 |
|---|---|
| Mn | 12.0-16.0 |
| Cr | 16.0-20.0 |
| N | 0.75-1.00 |
| Mo | 2.5-4.2 |
| Nb | ≤ 0.25 |
| Fe | rest |
| Ni | sans nickel |
Propriétés mécaniques de l'alliage P2000
| Propriété | Valeur traitement thermique en solution | valeurs typiques |
|---|---|---|
| résistance à la traction Rm | 980-1120 MPa | |
| limite d'élasticité Rp 0,2 | 610-720 MPa | |
| allongement après rupture | 55-65 % | |
| réduction de la surface A | 65-75 % | |
| écrouissage durcissement par précipitation | valeurs typiques résistance à la traction Rm | plus de 2000 MPa possible |
Programme de livraison
| dimensions (Ø) mm | pour les échantillons uniquement |
|---|---|
| 0.8 | ● |
| 1.02 | ● |
| 1.30 | ● |
Weight Calculator
Densité:7.85
Poids (kg):
Forme (Illustration)

